AMS1117
- Простая схема
- Мало ВЧ-помех
- Для небольшой мощности
Сравнение AMS1117 и импульсного DC-DC преобразователя: эффективность, нагрев, ток, помехи, размеры и питание электроники.
| Характеристика | AMS1117 | DC-DC преобразователь |
|---|---|---|
| Принцип работы | Линейное регулирование | Импульсное преобразование |
| Эффективность | Падает при большой разнице напряжений | Обычно выше в рабочем диапазоне |
| Тепловыделение | Пропорционально падению напряжения и току | Обычно ниже, но потери остаются |
| Пульсации | Низкие при правильной обвязке | Требуют фильтрации для чувствительных цепей |
| Сложность | Несколько внешних конденсаторов | Сложнее схема, часто используется готовый модуль |
| Рабочий ток | Сильно ограничивается нагревом корпуса и платы | Определяется микросхемой, дросселем и охлаждением |
| Типовые задачи | Локальное питание маломощных узлов | Основное питание контроллеров и нагрузок |
AMS1117 выбирают по тепловому расчету, а не только по заявленному току. Для основного преобразования питания чаще подходит импульсный DC-DC.