ACS712
- Измерение AC и DC тока
- Встроенный проводник
- Аналоговый выход
Сравнение ACS712 и обычного датчика Холла: измерение тока, магнитное поле, встроенный проводник, аналоговый выход и применение.
| Характеристика | ACS712 | Датчик Холла |
|---|---|---|
| Измеряемая величина | Ток через встроенный проводник | Внешняя магнитная индукция или факт поля |
| Подключение нагрузки | Токовая цепь проходит через выводы сенсора | Электрического контакта с нагрузкой обычно нет |
| Выход | Линейное аналоговое напряжение | Аналоговый, цифровой switch или latch по типу |
| Развязка | Есть между токовым проводником и сигналом в пределах спецификации | Определяется системой и расстоянием до проводника |
| Калибровка | Ноль, чувствительность и шум ADC | Порог или чувствительность к полю и геометрии магнита |
| Внешнее поле | Может вносить ошибку | Является измеряемым сигналом |
| Применение | Контроль потребления и перегрузки | Обороты, положение, дверь и магнитный концевик |
ACS712 является специализированным Hall-датчиком тока. Обычный датчик Холла выбирают для положения, скорости и магнитного поля.